Leírás és Paraméterek
Tétel | MC2010 | MC4010 |
A rendszer feszültsége | 12V / 24V automatikus | |
Max. Töltőáram | 20A | 40A |
MPPT töltőfeszültség | feltöltési vagy egyenlő töltési szakasz előtt | |
Töltésfeszültség @ 25 ℃ | 14,0 ~ 14,8 V / 28,0 ~ 29,6 V @ 25 ℃ (alapértelmezett: 14,5 / 29 V) | |
Egyenlő feszültség @ 25 ℃ | 14,0 ~ 15,0 V / 28,0 ~ 30,0 V @ 25 ℃ (alapértelmezett: 14,8 / 29,6 V) (folyadék, AGM) | |
Úszó feszültség @ 25 ℃ | 13,0 ~ 14,5 V / 26,0 ~ 29,0 V @ 25 ℃ (alapértelmezett: 13,7 / 27,4 V) | |
Alacsony feszültségű szétkapcsolás | 10,8 ~ 11,8 V / 21,6 ~ 23,6 V (alapértelmezett: 11,2 / 22,4 V) | |
Csatlakoztassa újra a feszültséget | 11,4 ~ 12,8 V / 22,8 ~ 25,6 V (alapértelmezett: 12,0 / 24,0 V) | |
Túltöltés védelem | 15,8 V / 31,3 V | |
Célfeszültség töltése | 10,0 ~ 32,0 V (lítium, alapértelmezett: 14,4 V) | |
A feszültség visszanyerése | 9,2 ~ 31,8 V (lítium, alapértelmezett: 14,0 V) | |
Alacsony feszültségű szétkapcsolás | 9,0 ~ 30,0 V (lítium, alapértelmezett: 10,6 V) | |
Alacsony feszültségű csatlakozás | 9,6 ~ 31,0 V (lítium, alapértelmezett: 12,0 V) | |
elemtípus | Folyadék, GEL, AGM, Lítium (alapértelmezett: GEL) | |
Maximális feszültség a PV-n (20 ℃) | 100V | |
Maximális feszültség a PV-n (25 ℃) | 90 V | |
Maximális bemeneti teljesítmény | 260W / 520W | 520W / 1040W |
Alkonyat / hajnal érzékeli a feszültséget | 8,0 V / 16,0 V | |
MPPT követési tartomány | (Akkumulátorfeszültség + 1 V) ~ Voc * 0,9 * 2 | |
Kimeneti áram | 20A | 30A |
Munka mód | Mindig világít, Utcai lámpa, Felhasználó által meghatározott mód | |
Maximális nyomkövetési hatékonyság | > 99,9% | |
Maximális töltés konverzió | 98% | |
Méretek | 136,6 * 136,6 * 67,1 mm | 196,5 * 136,6 * 97,1 mm |
Súly | 830g | 1300g |
Saját fogyasztás | ≤8mA (12V); ≤12mA (24V) | |
Kommunikáció | RS485 (RJ11 interfész) | |
Választható | IoT 、 Cyber-BT | |
Földelés | Közös negatív | |
Hatalmi ternimálok | 6AWG (16 mm?) | |
Környezeti hőmérséklet | -20 ~ + 55 ℃ | |
Tárolási hőmérséklet | -25 ~ + 80 ℃ | |
Környezeti páratartalom | 0 ~ 100% relatív páratartalom | |
Védelmi fokozat | IP32 | |
Max Magasság | 4000m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.